Storleksguide arbetskläder
Hos Ullareds Lantmän kan du finna en stor bredd på olika storlekar. Klassindelningarna kan enkelt översättas med C-storlekar (normal vikt och längd, även C om ingen bokstav anges), C100 (normal, längre ben) och D-storlekar (vidare midja, kortare längd). Måtten i tabellen är kroppens mått, grenlängd är plaggens mått på innersöm. Dessa taballer är bara rådgivande och standardavvikelser kan förekomma mellan olika varumärken. Omvandlingen är ca-mått och endast rådgivande. Storlekstabell arbetskläder, vilken storlek, arbetsbyxor, arbetsjacka, fleecejacka, snickarbyxor, hantverksbyxor, hantverkskläder. OBS! Detta är endast en Guide, för exakta mått hänvisas till leverantörens hemsida
| Storleksguide Herr (Normal midja och längd) |
| Storlek | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 |
| A. Bröstvidd (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| B. Midjevidd (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 |
| C. Stussvidd (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| D. Grenlängd (cm) | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| Omv. midja (tum) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
| Omv. längd (tum) | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Storleksguide Herr (Normal midja och längre ben) |
| Storlek | C144 | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | C160 |
| A. Bröstvidd (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| B. Midjevidd (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
| C. Stussvidd (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| D. Grenlängd (cm) | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 90 |
| Omv. midja (tum) | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| Omv. längd (tum) | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| Storleksguide Herr (Vidare midja och kortare ben) |
| Storlek | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | ||
| A. Bröstvidd (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
| B. Midjevidd (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | 126 | ||
| C. Stussvidd (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ||
| D. Grenlängd (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | ||
| Omv. midja (tum) | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | ||
| Omv. längd (tum) | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Storleksguide Överdelar Herr (XS-3XL, Överdelar) |
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| A. Bröstvidd (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| B. Midjevidd (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 100 | 108 | 117 |
| C. Stussvidd (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| E. Kragvidd (cm) | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 |
| Storleksguide Dam (Normal midja och längd) |
| Storlek | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 |
| A. Bröstvidd (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| B. Midjevidd (cm) | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| C. Stussvidd (cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 |
| D. Grenlängd (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 82 |
| Omv. midja (tum) | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| Omv. längd (tum) | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storleksomvandling Herr-Dam |
| Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Herrstorlekar | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Damstorlekar | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |

Storleksguide Leverantörer
Helly Hansen: https://www.hellyhansen.com/sv_se/size-chart
Fristads https://www.fristads.com/sv-se/produktinfo/guider/storleksguide
Blåkläder https://www.blaklader.se/sv/om-oss/guider-och-how-tos/guider/storleksguide
Jobman https://www.jobman.se/globalassets/jobman/documents/produktguide/storleksguide_jobman.pdf
L.Brador https://www.lbrador.com/sv-se/produktinfo/storleksguide/
Snickers https://www.snickersworkwear.se/list/product-guide/size-guide